神奈川県足柄上郡松田町松田惣領おすすめ
新松田駅にほど近い、閑静な住宅地にある物件です
土地
足柄上郡松田町
販売価格700万円~800万円
| 所在 | 小田原市中村原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線「二宮」駅 バス14分 鐘藪 停歩3分 | ||
| 土地面積 | 100.33m2~141.07m2 | 建築条件 | 建築条件あり |
| 用途 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 物件No. | 土地面積 | 価格 |
|---|---|---|
| No.1 | 126.12㎡ (38.15坪) | 1,640万円 |
| サンプル | サンプル | サンプル |
| サンプル | サンプル | サンプル |
| サンプル | サンプル | サンプル |
| サンプル | サンプル | サンプル |
物件概要
| 物件名 | 小田原市中村原5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 小田原市中村原 | ||
| 交通 | 東海道本線「二宮」バス14分 鐘藪 停歩3分 | ||
| 物件番号 | 310447655001 | 物件種別 | 土地 |
| 価格 | 700万円~800万円 | 坪単価 | 230,644円 |
| 土地面積 | 100.33m2~141.07m2 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| セットバック | 私道負担面積 | ||
| 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 小学校区 | 小田原市立下中小学校 距離:990 m | 中学校区 | 小田原市立橘中学校 距離:580 m |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| こだわり項目 | |||
| 周辺アクセス | |||
ロケーションガイド
足柄上病院
徒歩:15分
車:5分
新松田駅
小田急線新松田駅南口です
徒歩:15分
車:5分
新松田駅
小田急線新松田駅南口です
徒歩:15分
車:5分
新松田駅
小田急線新松田駅南口です
徒歩:15分
車:5分
新松田駅
小田急線新松田駅南口です
徒歩:15分
車:5分
新松田駅
小田急線新松田駅南口です
徒歩:15分
車:5分
アクセスマップ
※”物件付近”を表示している場合もありますので、現地確認の際はご注意ください。


