神奈川県足柄上郡松田町松田惣領おすすめ
新松田駅にほど近い、閑静な住宅地にある物件です。
全11区画の、大規模開発分譲地です。
土地
足柄上郡松田町
販売価格1,030万円~1,420万円
所在 | 足柄上郡松田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急線「新松田」駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 126.12m2~163.52m2 | 建築条件 | 建築条件あり(相談可) |
用途 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
物件No. | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|
No.1 | 126.12㎡ (38.15坪) | 1,290万円 |
No.2 | 126.12㎡ (38.15坪) | 1,290万円 |
No.3 | 126.13㎡ (38.15坪) | 1,250万円 |
No.4 | 163.52㎡ (49.46坪) | 1,040万円 |
No.5 | 133.25㎡ (40.30坪) | 1,030万円 |
No.6 | 133.25㎡ (40.30坪) | 1,100万円 |
No.7 | 132.72㎡ (40.14坪) | 1,240万円 |
No.8 | 132.24㎡ (40.00坪) | 1,420万円 |
No.9 | 132.24㎡ (40.00坪) | 1,300万円 |
No.10 | 132.24㎡ (40.00坪) | 1,300万円 |
No.11 | 132.24㎡ (40.00坪) | 1,300万円 |
物件概要
物件名 | 松田町松田惣領11区画 | ||
---|---|---|---|
所在 | 足柄上郡松田町松田惣領 | ||
交通 | 小田急線「新松田」駅 徒歩12分 | ||
物件番号 | - | 物件種別 | 土地 |
価格 | 1,030万円~1,420万円 | 坪単価 | 約20万円~35万円 |
土地面積 | 126.12m2~163.52m2 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
小学校区 | 松田町立松田小学校 距離:1300 m | 中学校区 | 松田町立松田中学校 距離:600 m |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
設備 | |||
備考 | |||
こだわり項目 | |||
周辺アクセス |
ロケーションガイド
足柄上病院
距離:1000m
徒歩:15分
車:3分
新松田駅
距離:800m
徒歩:10分
車:3分
ファミリーマート
距離:300m
徒歩:4分
車:1分
JR松田駅
距離:850m
徒歩:12分
車:3分
松田町立松田中学校
距離:850m
徒歩:11分
車:2分
松田町立松田小学校
距離:1300m
徒歩:19分
車:5分
松田町役場
距離:1300m
徒歩:18分
車:4分
ミマスモール
距離:1000m
徒歩:13分
車:4分
※距離は徒歩の場合です。
アクセスマップ
※”物件付近”を表示している場合もありますので、現地確認の際はご注意ください。